Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Giới thiệu chung >
Nguyễn Văn Kiều @ 17:11 28/05/2015
Số lượt xem: 110
Phổ cập giáo dục THCS Hương Xạ
| X· H¦¥NG X¹ (kH¤NG §IÒN VµO B¶N NµY) |
thèng kª phæ cËp Gi¸o dôc trung häc c¬ së | MÉu 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| §iÒu tra th¸ng 8 n¨m 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TS | Sè | Sè | Tèt nghiÖp | §ang häc, häc xong trung häc c¬ së | §ang häc, häc xong THCS bæ tóc | Bá häc | TS | Sè | ||||||||||||||||||||
| §.tîng | khuyÕt | §.tîng | tiÓu häc | Líp 6 | TN THCS | Líp 6 | TN THCS | ë c¸c líp THCS | HS | ®èi | ||||||||||||||||||
| §é | N¨m | trong | N÷ | tËt | ph¶i | bao gåm | bao gåm | bao gåm | bao gåm | bæ tóc bao gåm | ë | líp 9 | tîng | |||||||||||||||
| tuæi | sinh | ®é | chuyÓn | PC | TN | TN | TN | TN | Líp | Líp | Líp | TN | TN | TN | TN | Líp | Líp | Líp | TN | TN | tiÓu | Líp | Líp | Líp | Líp | (2hÖ) | 11-14 | |
| tuæi | ®i | THCS | TH | TH | TH | TH | 7 | 8 | 9 | THCS | THCS | TH | TH | 7 | 8 | 9 | THCS | THCS | häc | 6 | 7 | 8 | 9 | n¨m | ®ang | |||
| hoÆc | n¨m | c¸c n¨m | n¨m | c¸c n¨m | n¨m | c¸c n¨m | n¨m | c¸c n¨m | bæ tóc | bæ tóc c¸c | häc | häc | ||||||||||||||||
| chÕt | qua | tríc | qua | tríc | qua | tríc | qua | tríc | n¨m qua | n¨m tríc | qua | TH | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 6 | 2008 | 92 | 40 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2003 | 83 | 38 | 2 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2002 | 97 | 55 | 0 | 97 | 1 | 96 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2001 | 94 | 42 | 1 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2000 | 101 | 44 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Céng (11-14) | 375 | 179 | 4 | 371 | 82 | 289 | 82 | 0 | 99 | 88 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | 1999 | 77 | 37 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 69 | 0 |
| 16 | 1998 | 81 | 39 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 1997 | 71 | 34 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1996 | 76 | 37 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Céng (15-18) | 305 | 147 | 0 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 7 | 71 | 0 | |
| Tæng sè | 680 | 326 | 4 | 676 | 82 | 594 | 82 | 0 | 99 | 88 | 100 | 70 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 10 | 71 | 0 | |
| - Tû lÖ % trÎ 6 tuæi vµo häc líp 1: | 100.0 | Ngµy th¸ng n¨m 2014 | Ngµy th¸ng n¨m 2014 | |||||||||||||||||||||||||
| - Tû lÖ % trÎ (11-14) tuæi tèt nghiÖp tiÓu häc: | 100.0 | C¸n bé phô tr¸ch PCGD | HiÖu Trêng | TM UBND x· | ||||||||||||||||||||||||
| - Tû lÖ % HS tèt nghiÖp tiÓu häc vµo häc líp 6 (2hÖ): | 100.0 | ( Ký, ghi râ hä tªn ) | ||||||||||||||||||||||||||
| - Tû lÖ % HS tèt nghiÖp THCS (2hÖ) n¨m häc (võa qua): | 98.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| - Tû lÖ % thanh thiÕu niªn (15-18) tuæi TN THCS (2hÖ): | 89.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Kiều @ 17:11 28/05/2015
Số lượt xem: 110
Số lượt thích:
0 người
 
- Phổ cập giáo dục xã Hương Xạ (28/05/15)
- Báo cáo sơ kết học kì 1 (28/05/15)
- Tổng kết năm học 2014 - 2015 (28/05/15)
- Kế hoạch 2014 - 2015 (28/05/15)
- Thống kê THCS (28/05/15)

Các ý kiến mới nhất